
Graduation Rates
Entered Fall of | Adjusted Cohort | 4yr Grad | 5yr Grad | 6yr Grad |
---|---|---|---|---|
Entered Fall of 1998 | Adjusted Cohort 478 | 4yr Grad 70.9% | 5yr Grad 74.5% | 6yr Grad 75.1% |
Entered Fall of 1999 | Adjusted Cohort 574 | 4yr Grad 71.4% | 5yr Grad 74.7% | 6yr Grad 75.3% |
Entered Fall of 2000 | Adjusted Cohort 612 | 4yr Grad 71.2% | 5yr Grad 75.3% | 6yr Grad 76.0% |
Entered Fall of 2001 | Adjusted Cohort 510 | 4yr Grad 73.7% | 5yr Grad 77.3% | 6yr Grad 77.6% |
Entered Fall of 2002 | Adjusted Cohort 615 | 4yr Grad 72.0% | 5yr Grad 75.3% | 6yr Grad 75.8% |
Entered Fall of 2003 | Adjusted Cohort 565 | 4yr Grad 78.6% | 5yr Grad 80.4% | 6yr Grad 80.9% |
Entered Fall of 2004 | Adjusted Cohort 566 | 4yr Grad 78.4% | 5yr Grad 81.8% | 6yr Grad 82.9% |
Entered Fall of 2005 | Adjusted Cohort 534 | 4yr Grad 76.2% | 5yr Grad 79.4% | 6yr Grad 80.3% |
Entered Fall of 2006 | Adjusted Cohort 608 | 4yr Grad 76.2% | 5yr Grad 79.3% | 6yr Grad 79.6% |
Entered Fall of 2007 | Adjusted Cohort 627 | 4yr Grad 76.9% | 5yr Grad 80.2% | 6yr Grad 80.4% |
Entered Fall of 2008 | Adjusted Cohort 616 | 4yr Grad 79.5% | 5yr Grad 84.1% | 6yr Grad 84.7% |
Entered Fall of 2009 | Adjusted Cohort 579 | 4yr Grad 82.2% | 5yr Grad 85.8% | 6yr Grad 86.7% |
Entered Fall of 2010 | Adjusted Cohort 609 | 4yr Grad 80.8% | 5yr Grad 83.3% | 6yr Grad 83.6% |
Entered Fall of 2011 | Adjusted Cohort 644 | 4yr Grad 82.5% | 5yr Grad 84.9% | 6yr Grad 85.4% |
Entered Fall of 2012 | Adjusted Cohort 641 | 4yr Grad 76.3% | 5yr Grad 81.4% | 6yr Grad 81.7% |
Entered Fall of 2013 | Adjusted Cohort 629 | 4yr Grad 79.5% | 5yr Grad 83.6% | 6yr Grad 84.1% |
Entered Fall of 2014 | Adjusted Cohort 599 | 4yr Grad 76.1% | 5yr Grad 79.8% | 6yr Grad 80.1% |
Entered Fall of 2015 | Adjusted Cohort 678 | 4yr Grad 77.4% | 5yr Grad 80.7% | 6yr Grad 81.9% |
Entered Fall of 2016 | Adjusted Cohort 562 | 4yr Grad 80.4% | 5yr Grad 83.1% | 6yr Grad 83.5% |
Entered Fall of 2017 | Adjusted Cohort 693 | 4yr Grad 71.0% | 5yr Grad 78.5% | 6yr Grad 79.7% |
Entered Fall of 2018 | Adjusted Cohort 640 | 4yr Grad 68.3% | 5yr Grad 78.4% | 6yr Grad 79.1% |
Entered Fall of 2019 | Adjusted Cohort 604 | 4yr Grad 69.2% | 5yr Grad 77.0% | 6yr Grad |
Entered Fall of 2020 | Adjusted Cohort 566 | 4yr Grad 74.4% | 5yr Grad | 6yr Grad |
Includes students who graduated in May and August of a calendar year. For example, a student would be considered a 4-year graduate if they entered as first-time full-time student in the Fall of 2016 and graduated by August of 2020.
For comparison, the most recent national graduation rates at 4-year institutions for graduating within 6 years are 64% for all, and 68% for private not-for-profit institutions (Reference).

- A cohort is a specific group of students established for tracking purposes. A cohort is defined as all full-time, first-time degree-seeking undergraduate students who entered in the fall or preceding summer session of a given year.
- An adjusted cohort is a cohort that has students removed from it who died or are totally and permanently disabled, or left college to serve in the military, a foreign aid service, or a church mission.